Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein
16622g 1g 19g
71562g 36g 36g
39253g 16g 12g
20752g 1g 3g
67243g 41g 37g
43125g 36g 8g
4351g 26g 50g
12514g 7g 3g
74064g 45g 30g
35759g 6g 20g
70149g 41g 35g
46213g 35g 25g
32410g 29g 9g
70057g 32g 62g
39125g 24g 20g
30426g 21g 4g
19247g 1g 4g
34966g 9g 11g
17034g 2g 5g
54468g 22g 24g

More Results