Browse Foods
- All Foods
-
| Calories | Carbs | Fat | Protein | Lycopene | |
|---|---|---|---|---|---|
| 439 | 58g | 24g | 9g | 0μg | |
| 290 | 55g | 8g | 5g | 0μg | |
| 265 | 39g | 11g | 5g | 0μg | |
| 581 | 108g | 9g | 21g | 0μg | |
| 353 | 19g | 17g | 31g | 0μg | |
| 746 | 106g | 15g | 50g | 0μg | |
| 508 | 29g | 27g | 36g | 2μg | |
| 487 | 85g | 9g | 20g | 1583μg | |
| 319 | 7g | 26g | 18g | 0μg | |
| 139 | 14g | 9g | 2g | 0μg | |
| 235 | 35g | 6g | 12g | 0μg | |
| 247 | 5g | 13g | 24g | 0μg | |
| 155 | 25g | 6g | 2g | 1μg | |
Faux Stroganoff Easy and Fast Stroganoff | 559 | 64g | 22g | 24g | 0μg |
| 462 | 68g | 21g | 10g | 0μg | |
| 515 | 13g | 37g | 34g | 0μg | |
| 435 | 18g | 23g | 38g | 0μg | |
| 99 | 12g | 5g | 4g | 0μg | |
| 438 | 25g | 28g | 30g | 1582μg | |
| 488 | 100g | 4g | 21g | 7240μg |
















