Browse Foods
- All Foods
-
| Calories | Carbs | Fat | Protein | Vitamin B6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 5g | 8g | 26g | 1mg | |
| 209 | 13g | 16g | 7g | 0.3mg | |
| 188 | 34g | 4g | 6g | 1mg | |
| 372 | 7g | 28g | 23g | 0.5mg | |
| 276 | 35g | 15g | 7g | 0.5mg | |
| 477 | 17g | 33g | 33g | 1mg | |
| 389 | 45g | 13g | 23g | 0.3mg | |
| 263 | 54g | 5g | 6g | 0.3mg | |
| 129 | 16g | 6g | 5g | 0.3mg | |
| 563 | 53g | 26g | 28g | 1mg | |
| 340 | 49g | 12g | 13g | 1mg | |
| 295 | 12g | 20g | 19g | 0.5mg | |
| 454 | 48g | 28g | 7g | 0.4mg | |
| 247 | 8g | 16g | 16g | 0.3mg | |
| 393 | 39g | 23g | 12g | 1mg | |
| 149 | 15g | 9g | 6g | 0.3mg | |
| 202 | 12g | 17g | 3g | 0.2mg | |
| 512 | 56g | 27g | 12g | 0.4mg | |
| 265 | 7g | 13g | 31g | 1mg | |
| 591 | 85g | 14g | 38g | 0.3mg |


















