Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Retinol
47622g 39g 17g 160μg
40867g 10g 15g 0μg
4362g 25g 49g 0.3μg
3443g 26g 24g 33μg
36647g 10g 23g 18μg
24113g 15g 17g 0μg
25037g 10g 8g 0.4μg
51067g 17g 30g 0μg
51954g 10g 54g 7μg
28727g 6g 33g 25μg
34326g 23g 7g 15μg
757g 5g 2g 0μg
22429g 12g 6g 22μg
8110g 3g 4g 24μg
55332g 36g 25g 91μg
28211g 19g 21g 12μg
44950g 16g 30g 91μg
11221g 3g 2g 0μg
42560g 10g 29g 35μg
8210g 4g 3g 10μg

More Results