Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Niacin
14110g 3g 18g 8mg
6722g 45g 62g 20mg
1968g 14g 10g 2mg
17111g 4g 23g 6mg
19622g 12g 7g 3mg
24038g 9g 5g 3mg
2678g 18g 17g 0.2mg
51152g 17g 35g 2mg
2328g 15g 17g 3mg
2249g 8g 27g 2mg
23512g 8g 29g 1mg
2553g 13g 29g 11mg
32336g 16g 12g 3mg
Tuna Poke Raw Fish Salad
1642g 4g 29g 21mg
4522g 21g 61g 23mg
5048g 44g 20g 9mg
2362g 23g 3g 1mg
46151g 26g 15g 3mg
31064g 5g 8g 2mg
44169g 13g 15g 4mg

More Results