Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Copper
16410g 14g 3g 0.1mg
898g 2g 11g 0.5mg
32218g 15g 30g 0.3mg
55048g 28g 28g 0.2mg
Huevos Pericos Colombian Scrambled Eggs
3016g 21g 22g 0.2mg
21420g 14g 7g 0.1mg
30432g 15g 11g 0.3mg
25844g 2g 20g 0.3mg
65667g 30g 29g 1mg
33528g 15g 21g 0.1mg
358g 0.2g 2g 0mg
13427g 2g 2g 0.2mg
712g 7g 1g 0.3mg
14911g 1g 24g 0.3mg
22315g 14g 11g 0.1mg
40228g 20g 26g 0.1mg
22337g 6g 4g 0.1mg
22427g 10g 8g 0.1mg
4148g 17g 55g 0.1mg
59973g 27g 23g 0.5mg

More Results