Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Thiamine
23332g 11g 4g 0.2mg
40425g 25g 19g 0.4mg
2773g 17g 27g 0.1mg
18327g 7g 3g 0.1mg
16410g 14g 3g 0.1mg
898g 2g 11g 0.1mg
32218g 15g 30g 0.2mg
55048g 28g 28g 0.2mg
Huevos Pericos Colombian Scrambled Eggs
3016g 21g 22g 0.1mg
21420g 14g 7g 0.3mg
30432g 15g 11g 0.2mg
25844g 2g 20g 0.3mg
65667g 30g 29g 0.4mg
33528g 15g 21g 1mg
358g 0.2g 2g 0.1mg
13427g 2g 2g 0.1mg
712g 7g 1g 0mg
14911g 1g 24g 0.2mg
22315g 14g 11g 0mg
40228g 20g 26g 0mg

More Results