Search "sprouts" Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Calcium
Lentils Sprouted, raw
8217g 0.4g 7g 19mg
Radish seeds Sprouted, raw
161g 1g 1g 19mg
14915g 9g 6g 63mg
32913g 12g 42g 65mg
24410g 12g 25g 53mg
30412g 28g 5g 85mg
47614g 30g 35g 110mg
60236g 37g 34g 328mg
47344g 24g 34g 647mg
34832g 18g 18g 358mg
22222g 12g 8g 96mg
1528g 13g 3g 40mg
15417g 9g 6g 75mg
10017g 2g 6g 51mg
Brussels Sprouts, Brussel Sprouts, Fresh Frozen Brussel Sprouts, Fresh Frozen, Hannaford
355g 0g 3g 20mg
8015g 0.5g 4g 0mg
37068g 10g 6g 20mg
808g 3g 8g 40mg
21043g 2g 5g 20mg
Soybeans Mature seeds, sprouted, raw
857g 5g 9g 47mg

More Results