Search "sprouts" Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Sodium
Lentils Sprouted, raw
8217g 0.4g 7g 8mg
Radish seeds Sprouted, raw
161g 1g 1g 2mg
14915g 9g 6g 1854mg
32913g 12g 42g 431mg
24410g 12g 25g 893mg
30412g 28g 5g 213mg
47614g 30g 35g 503mg
60236g 37g 34g 1555mg
47344g 24g 34g 296mg
34832g 18g 18g 817mg
22222g 12g 8g 239mg
1528g 13g 3g 603mg
15417g 9g 6g 121mg
10017g 2g 6g 160mg
Brussels Sprouts, Brussel Sprouts, Fresh Frozen Brussel Sprouts, Fresh Frozen, Hannaford
355g 0g 3g 25mg
8015g 0.5g 4g 80mg
37068g 10g 6g 380mg
808g 3g 8g 280mg
21043g 2g 5g 130mg
Soybeans Mature seeds, sprouted, raw
857g 5g 9g 10mg

More Results