Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Vitamin D
Jackfruit canned, syrup pack
16443g 0.2g 1g -
6618g 0g 0.4g 0μg
Durian raw or frozen
35766g 13g 4g -
9323g 0.1g 1g -
32283g 0.1g 0.3g 0μg
7920g 0.1g 2g -
12727g 2g 3g -
7420g 0.2g 1g 0μg
Pineapple raw, extra sweet variety
462122g 1g 5g 0μg
359g 0.1g 1g 0μg
1636g 2g 28g 0μg
801g 5g 7g 0.1μg
14837g 0.4g 0.3g 0μg
15841g 0.2g 0.2g -
12833g 0.2g 0.3g 0μg
14337g 0.3g 0.2g -
13433g 1g 0.4g 0μg
Juice, apple and grape blend With added ascorbic acid
12531g 0.3g 0.4g 0μg
Apple grape pear juice blend with added ascorbic acid, calcium
13032g 0.3g 0.4g 0μg
Kiwi gold, raw
5212g 0.5g 1g 0μg

More Results