Browse Foods
- All Foods
-
| Calories | Carbs | Fat | Protein | Vitamin A IU | |
|---|---|---|---|---|---|
Picante sauce Pace | 8 | 2g | 0g | 0g | 100IU |
| 8 | 2g | 0g | 0g | 200IU | |
| 12 | 3g | 0g | 0g | 200IU | |
Thick & chunky salsa Pace | 8 | 2g | 0g | 0g | 100IU |
| 80 | 22g | 0.2g | 0.1g | 2IU | |
| 148 | 15g | 10g | 2g | 0IU | |
| 252 | 52g | 3g | 5g | 18IU | |
| 252 | 54g | 1g | 5g | 100IU | |
| 233 | 54g | 3g | 6g | 0IU | |
| 242 | 49g | 2g | 5g | - | |
Brown rice cakes rye | 69 | 14g | 1g | 1g | 1IU |
Red bell pepper sweet, freeze-dried | 13 | 3g | 0.1g | 1g | 3090IU |
| 308 | 27g | 21g | 6g | 3IU | |
Graham cracker pie crust cookie-type, Ready Crust | 175 | 23g | 9g | 2g | 0.4IU |
| 881 | 117g | 41g | 11g | 0IU | |
| 70 | 15g | 0.4g | 1g | 44IU | |
Chicken leg raw, skinless | 156 | 0g | 5g | 25g | 42IU |
| 137 | 18g | 7g | 3g | 5IU | |
Pork loin blade chops or roasts raw, boneless, lean and fat | 133 | 1g | 7g | 17g | 12IU |
| 144 | 1g | 6g | 22g | 7IU |






