Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Riboflavin (B2)
12311g 5g 9g 0.1mg
16025g 3g 8g -
224g 1g 1g 0mg
18813g 14g 5g 0.1mg
305g 1g 1g 0.1mg
11913g 6g 3g 0.1mg
1% milk protein fortified
11814g 3g 10g 0.5mg
Mushroom gravy dry, powder
6914g 1g 2g 0.1mg
7716g 1g 2g 0.1mg
Pork gravy dry, powder
254g 1g 1g 0mg
12112g 5g 6g 0.2mg
265g 1g 1g 0mg
27946g 5g 11g 0.3mg
1513111g 110g 20g 2mg
48811g 37g 26g 0.4mg
Beef mushroom soup canned, condensed
15413g 6g 12g 0.2mg
Chicken mushroom soup canned, condensed
30536g 15g 5g 0.3mg
8312g 0.2g 8g 0.4mg
307g 0.1g 0.1g 0mg
358g 0.2g 0.2g 0mg

More Results