Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Folate (B9)
3461g 31g 14g 8μg
Kielbasa pork, beef, nonfat dry milk added
2322g 20g 9g 1μg
Knockwurst pork and beef
2212g 20g 8g 1μg
980.3g 6g 11g 3μg
1161g 10g 6g 40μg
921g 8g 4g 9μg
Mortadella beef, pork
881g 7g 5g 1μg
1345g 9g 7g 1μg
23713g 17g 9g 15μg
391g 2g 5g 1μg
261g 2g 2g 42μg
Goose liver pâté smoked, canned
1311g 12g 3g 17μg
900.4g 8g 4g 17μg
Peppered loaf pork, beef
1495g 6g 17g 2μg
Pepperoni pork, beef
1380g 12g 6g 1μg
642g 5g 3g 10μg
920.5g 8g 4g 1μg
803g 3g 10g 1μg
802g 6g 3g 2μg
26513g 17g 15g 17μg

More Results