Browse Basic Foods
- Basic Foods
-
| Page 141 of 427 | Calories | Carbs | Fat | Protein |
|---|---|---|---|---|
| 382 | 8g | 0g | 81g | |
Pears canned, juice pack, solids and liquids | 124 | 32g | 0.2g | 1g |
Dried pears dried, sulfured, uncooked | 459 | 122g | 1g | 3g |
| 316 | 83g | 1g | 3g | |
| 182 | 45g | 0.1g | 2g | |
Quince raw | 52 | 14g | 0.1g | 0.4g |
| 29 | 7g | 0.2g | 1g | |
| 350 | 87g | 1g | 1g | |
Guava nectar canned | 158 | 41g | 0.2g | 0.2g |
Plantain yellow, fried | 399 | 69g | 13g | 2g |
| 179 | 0g | 19g | 3g | |
| 179 | 0g | 8g | 25g | |
| 52 | 0g | 3g | 6g | |
| 72 | 0g | 4g | 8g | |
| 41 | 0g | 2g | 6g | |
| 59 | 0g | 3g | 7g | |
| 250 | 47g | 3g | 11g | |
| 55 | 0g | 4g | 5g | |
Pork leaf fat raw | 243 | 0g | 27g | 0.5g |
| 53 | 0g | 2g | 9g |






