200 grams of potato pancakes contains 536 Calories. The macronutrient breakdown is 41% carbs, 49% fat, and 9% protein. This has a relatively high calorie density, with 268 Calories per 100g.
- 50 grams
- 100 grams
- 200 grams
- 0.5 small 2-3/4 in. dia., 5/8 in. thick.
- 1 small 2-3/4 in. dia., 5/8 in. thick.
- 2 small 2-3/4 in. dia., 5/8 in. thick.
- 0.5 medium 3-1/4 in. x 3-5/8 in., 5/8 in. th
- 1 medium 3-1/4 in. x 3-5/8 in., 5/8 in. th
- 2 medium 3-1/4 in. x 3-5/8 in., 5/8 in. th
Nutrition Facts
For 200 grams of potato pancakes
| Nutrient | Value | %DV |
|---|---|---|
| Calories | 536 | |
| Fats | 30g | 38% |
| Saturated fats | 5g | 25% |
| Trans fats | – | |
| Cholesterol | 190mg | 63% |
| Sodium | 1528mg | 66% |
| Carbs | 56g | 20% |
| Net carbs | 49g | |
| Fiber | 7g | 24% |
| Sugar | 4g | |
| Protein | 12g | |
| Calcium | 64mg | 6% |
| Iron | 3mg | 42% |
| Potassium | 1244mg | 26% |
| Vitamin D | 1μg | 4% |
| Vitamins and Minerals | ||
| Alpha carotene | 0μg | |
| Beta carotene | 8μg | |
| Caffeine | 0mg | |
| Choline | 148mg | 27% |
| Copper | 0.4mg | 40% |
| Fluoride | – | |
| Folate (B9) | 82μg | 21% |
| Lycopene | 0μg | |
| Magnesium | 72mg | 17% |
| Manganese | 1mg | 23% |
| Niacin | 3mg | 21% |
| Pantothenic acid | 2mg | 30% |
| Phosphorus | 256mg | 37% |
| Retinol | 62μg | |
| Riboflavin (B2) | 0.3mg | 27% |
| Selenium | 18μg | 32% |
| Theobromine | 0mg | |
| Thiamine | 0.3mg | 26% |
| Vitamin A IU | 226IU | |
| Vitamin A | 64μg | 7% |
| Vitamin B12 | 1μg | 24% |
| Vitamin B6 | 1mg | 69% |
| Vitamin C | 55mg | 61% |
| Vitamin D IU | 22IU | |
| Vitamin D2 | – | |
| Vitamin D3 | 1μg | |
| Vitamin E | 0.5mg | 3% |
| Vitamin K | 5μg | 5% |
| Zinc | 1mg | 13% |
| Sugars | ||
| Sugar | 4g | |
| Sucrose | 1g | |
| Glucose | 2g | |
| Fructose | 1g | |
| Lactose | 0.1g | |
| Maltose | 0.1g | |
| Galactose | 0.1g | |
| Starch | 42g | |
| Fats | ||
| Saturated fats | 5g | 25% |
| Monounsaturated fats | 7g | |
| Polyunsaturated fats | 15g | |
| Trans fats | – | |
| Fatty Acids | ||
| Total omega 3 | 0g | |
| Total omega 6 | 0g | |
| Alpha Linolenic Acid (ALA) | – | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) | 0g | |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) | 0g | |
| Docosapentaenoic Acid (DPA) | 0g | |
| Amino Acids | ||
| Alanine | 1g | |
| Arginine | 1g | |
| Aspartic acid | 2g | |
| Cystine | 0.2g | |
| Glutamic acid | 2g | |
| Glycine | 0.4g | |
| Histidine | 0.3g | |
| Hydroxyproline | – | |
| Isoleucine | 1g | |
| Leucine | 1g | |
| Lysine | 1g | |
| Methionine | 0.3g | |
| Phenylalanine | 1g | |
| Proline | 1g | |
| Serine | 1g | |
| Threonine | 0.5g | |
| Tryptophan | 0.2g | |
| Tyrosine | 0.5g | |
| Valine | 1g | |
Similar Foods
Potato Pancakes Trader Joe's
Mix, Potato Pancake Manischewitz
Potato Patties Fried Potatoes - McCain CanadaBreakfast Potato Pancakes McCain
Potato Patties Cavendish


