Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Copper
25249g 5g 5g 0.3mg
31331g 14g 17g 0.3mg
1145g 2g 19g 0.2mg
14110g 3g 18g 0.1mg
6722g 45g 62g 0.2mg
1968g 14g 10g 0.1mg
17111g 4g 23g 0.1mg
19622g 12g 7g 0.4mg
24038g 9g 5g 0.4mg
2678g 18g 17g 0.1mg
51152g 17g 35g 0.1mg
2328g 15g 17g 0.3mg
32336g 16g 12g 0.5mg
2249g 8g 27g 0.1mg
23512g 8g 29g 0.2mg
2553g 13g 29g 0.1mg
Tuna Poke Raw Fish Salad
1642g 4g 29g 0.2mg
4522g 21g 61g 0.1mg
5048g 44g 20g 0.1mg
2362g 23g 3g 0.1mg

More Results