Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Phosphorus
27728g 16g 9g 176mg
1145g 2g 19g 301mg
38611g 25g 26g 280mg
Tuna Poke Raw Fish Salad
1642g 4g 29g 342mg
11210g 8g 5g 121mg
36245g 14g 17g 317mg
46735g 26g 24g 383mg
26723g 10g 21g 350mg
28410g 18g 21g 313mg
682g 7g 0.3g 7mg
53067g 22g 18g 428mg
24037g 10g 5g 104mg
43155g 14g 21g 354mg
2249g 8g 27g 761mg
17111g 4g 23g 262mg
44567g 11g 20g 294mg
7813g 3g 1g 32mg
30717g 18g 19g 323mg
2563g 13g 29g 284mg
3909g 31g 21g 346mg

More Results