Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Monounsaturated fats
24825g 16g 5g 10g
22417g 2g 36g 0.1g
32210g 17g 35g 5g
31311g 20g 27g 5g
41443g 12g 33g 5g
32715g 20g 24g 8g
34033g 10g 32g 4g
3529g 11g 52g 5g
4366g 33g 29g 13g
39847g 22g 9g 7g
22553g 1g 6g 0.2g
1587g 9g 12g 3g
19920g 13g 2g 4g
Cauliflower Chicken Fried Rice http://www.joyfulhealthyeats.com/15-minute-cauliflower-chicken-fried-rice/
26920g 12g 23g 4g
63178g 19g 37g 11g
38418g 30g 16g 20g
17127g 1g 15g 0.1g
41640g 11g 41g 3g
50128g 29g 31g 9g
29612g 16g 26g 8g

More Results