Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Tryptophan
37512g 21g 33g 0.3g
3528g 24g 25g 0.3g
347g 0.4g 1g 0g
22417g 2g 36g 0g
24825g 16g 5g 0.1g
32210g 17g 35g 0.4g
31311g 20g 27g 0.3g
41443g 12g 33g 0.4g
3529g 11g 52g 1g
32715g 20g 24g 0.2g
34033g 10g 32g 0.4g
4366g 33g 29g 0.4g
39847g 22g 9g 0.1g
22553g 1g 6g 0g
1587g 9g 12g 0.2g
Cauliflower Chicken Fried Rice http://www.joyfulhealthyeats.com/15-minute-cauliflower-chicken-fried-rice/
26920g 12g 23g 0.3g
19920g 13g 2g 0g
63178g 19g 37g 0.4g
38418g 30g 16g 0.2g
17127g 1g 15g 0g

More Results