Search "milk" Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Pantothenic acid
64120g 54g 26g 2mg
606g 2g 5g 0.3mg
32117g 25g 13g 0.3mg
45516g 42g 5g 0.3mg
47969g 14g 27g 2mg
34713g 20g 33g 3mg
33943g 3g 28g 0.4mg
52770g 22g 19g 1mg
13714g 7g 4g 0.2mg
709g 4g 0.5g -
6510g 2g 1g 0.1mg
Almond milk unsweetened, shelf-stable
392g 3g 2g -
Flavored milk ready-to-drink, reduced fat, sweetened, added calcium, vitamin A and vitamin D
18829g 4g 7g -
17217g 11g 3g 1mg
Milk Smith's
15012g 8g 8g -
2% Milkfat, Greek Yogurt Greek Strained, Lowfat, Fage
1005g 3g 15g -
Reduced Fat Milk Kirkland Signature
14015g 5g 10g -
26037g 9g 9g 0.4mg
19219g 10g 7g 0.5mg
44079g 9g 16g 1mg

More Results