Search "milk" Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Vitamin A IU
Oat Milk Vitasoy
12016g 5g 2g -
301g 3g 1g -
12012g 5g 8g -
Milk Reduced Fat, 2% Milkfat - Golden Gallon
13012g 5g 8g -
807g 5g 1g -
24524g 12g 13g 3836IU
39354g 13g 20g 2876IU
26411g 22g 9g 164IU
21437g 6g 3g 69IU
17823g 6g 8g 153IU
36336g 20g 12g 386IU
57745g 44g 9g 10217IU
68181g 37g 16g 10IU
43415g 35g 19g 1102IU
21128g 9g 7g 397IU
79552g 51g 35g 1250IU
31819g 21g 16g 6563IU
46611g 37g 23g 9494IU
1135g 6g 10g 1444IU
2563g 13g 29g 71IU

More Results