Search "eggs" Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Retinol
11519g 2g 4g 25μg
Frozen egg white raw, pasteurized
291g 0g 6g 0μg
141363g 91g 93g 358μg
3627g 24g 27g 247μg
2439g 19g 11g 45μg
2138g 7g 28g 70μg
29415g 20g 14g 144μg
11911g 5g 8g 67μg
51273g 19g 13g 98μg
29155g 3g 11g 22μg
44616g 32g 24g 142μg
40433g 23g 15g 48μg
5362g 47g 25g 173μg
20112g 8g 19g 115μg
2924g 23g 18g 66μg
18120g 10g 5g 6μg
3973g 22g 44g 114μg
24520g 13g 13g 90μg
20834g 4g 10g 67μg
19320g 5g 20g 75μg

More Results