Search "milk" Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Folate (B9)
2164g 16g 14g 15μg
1503g 3g 30g -
1506g 8g 13g -
Skim milk without added vitamin A and vitamin D
8312g 0.2g 8g 12μg
Goat milk vitamin D added
16811g 10g 9g 2μg
899100g 50g 13g 20μg
42047g 14g 31g 35μg
33560g 7g 14g 35μg
47548g 22g 29g 29μg
33223g 25g 7g 45μg
671143g 9g 13g 44μg
48513g 50g 4g 34μg
828130g 33g 24g 467μg
43158g 25g 5g 26μg
38958g 10g 16g 25μg
2% milk with added nonfat milk solids
12512g 5g 9g 12μg
25534g 11g 6g 5μg
48645g 25g 22g 144μg
1105g 5g 13g -
Small Curd 1% Milkfat Low Fat Cottage Cheese Low Fat, Small Curd, Great Value
906g 1g 13g -

More Results