Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein
2023g 9g 26g
57395g 14g 20g
37851g 12g 18g
40867g 10g 15g
16713g 11g 5g
14922g 5g 4g
4362g 25g 49g
757g 5g 2g
60278g 24g 24g
11221g 3g 2g
51954g 10g 54g
25037g 10g 8g
482g 3g 3g
27769g 1g 4g
6393g 34g 76g
24110g 5g 39g
44950g 16g 30g
8210g 4g 3g
22429g 12g 6g
12910g 9g 4g

More Results