Browse Basic Foods
- Basic Foods
-
| Calories | Carbs | Fat | Protein | |
|---|---|---|---|---|
Green peas canned, no salt added, drained | 117 | 21g | 1g | 8g |
| 120 | 0g | 14g | 0g | |
Falafel home-prepared | 57 | 5g | 3g | 2g |
Pork shoulder (Boston butt) cooked, broiled, blade steak, lean and fat | 73 | 0g | 5g | 7g |
| 80 | 13g | 3g | 2g | |
| 51 | 0.1g | 6g | 0.1g | |
All-purpose flour white, enriched, calcium-fortified | 455 | 95g | 1g | 13g |
| 423 | 6g | 34g | 24g | |
Pork top loin roast boneless, raw, lean only | 37 | 0g | 1g | 6g |
Tomatoes red, cooked, salted | 43 | 10g | 0.3g | 2g |
| 35 | 3g | 0g | 6g | |
| 48 | 0g | 1g | 8g | |
| 92 | 24g | 0.1g | 2g | |
| 36 | 5g | 2g | 0.1g | |
| 420 | 93g | 2g | 13g | |
| 120 | 0g | 14g | 0g | |
| 32 | 6g | 0.1g | 2g | |
Tofu lite, firm | 15 | 0.4g | 0.5g | 2g |
Carrots canned, regular pack, drained | 37 | 8g | 0.3g | 1g |
Sweet red peppers canned, solids and liquids | 25 | 5g | 0.4g | 1g |










