Browse Foods
- All Foods
-
| Page 285 of 500 | Calories | Carbs | Fat | Protein | Phosphorus |
|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 27g | 5g | 9g | 144mg | |
| 488 | 49g | 27g | 22g | 438mg | |
| 1034 | 9g | 84g | 39g | 403mg | |
| 129 | 19g | 4g | 7g | 127mg | |
| 322 | 43g | 11g | 14g | 173mg | |
| 413 | 71g | 10g | 16g | 333mg | |
| 378 | 26g | 11g | 44g | 485mg | |
| 606 | 42g | 41g | 21g | 476mg | |
| 243 | 9g | 12g | 25g | 297mg | |
| 277 | 45g | 9g | 6g | 157mg | |
| 475 | 74g | 16g | 14g | 341mg | |
| 350 | 60g | 7g | 16g | 323mg | |
| 535 | 67g | 26g | 14g | 498mg | |
| 161 | 17g | 8g | 7g | 167mg | |
| 318 | 45g | 9g | 19g | 359mg | |
| 379 | 3g | 28g | 29g | 349mg | |
| 226 | 19g | 6g | 23g | 268mg | |
| 292 | 47g | 2g | 23g | 113mg | |
| 1034 | 9g | 84g | 39g | 403mg | |
| 184 | 19g | 12g | 4g | 90mg |


















