Browse Foods
- All Foods
-
| Page 301 of 500 | Calories | Carbs | Fat | Protein | Beta carotene |
|---|---|---|---|---|---|
| 411 | 51g | 11g | 29g | 2092μg | |
| 457 | 32g | 25g | 29g | 625μg | |
| 420 | 70g | 7g | 24g | 600μg | |
| 464 | 27g | 34g | 20g | 2863μg | |
| 192 | 24g | 3g | 18g | 1925μg | |
| 318 | 19g | 21g | 16g | 3089μg | |
| 428 | 65g | 12g | 24g | 7658μg | |
| 500 | 53g | 16g | 40g | 171μg | |
| 465 | 56g | 23g | 15g | 419μg | |
| 468 | 59g | 10g | 33g | 348μg | |
| 529 | 15g | 40g | 30g | 697μg | |
| 220 | 13g | 11g | 18g | 1653μg | |
| 715 | 8g | 51g | 54g | 247μg | |
| 476 | 48g | 30g | 11g | 6189μg | |
| 281 | 48g | 3g | 17g | 396μg | |
| 283 | 7g | 12g | 33g | 588μg | |
| 467 | 56g | 15g | 29g | 353μg | |
| 389 | 38g | 14g | 32g | 3050μg | |
| 98 | 21g | 2g | 2g | 84μg | |
| 295 | 21g | 13g | 22g | 878μg |


















