Browse Foods
- All Foods
-
| Page 299 of 500 | Calories | Carbs | Fat | Protein | Fluoride |
|---|---|---|---|---|---|
| 707 | 89g | 24g | 41g | 2μg | |
| 266 | 7g | 16g | 25g | 0.1μg | |
| 288 | 13g | 16g | 25g | 43μg | |
| 220 | 13g | 11g | 18g | 1μg | |
| 235 | 4g | 13g | 27g | 0μg | |
| 333 | 30g | 7g | 36g | 0.1μg | |
| 523 | 27g | 27g | 45g | 27μg | |
| 810 | 31g | 57g | 45g | 57μg | |
| 494 | 83g | 12g | 16g | 2μg | |
| 221 | 6g | 10g | 27g | 9μg | |
| 391 | 33g | 12g | 38g | 1μg | |
| 256 | 32g | 12g | 10g | 2μg | |
| 495 | 33g | 23g | 39g | 27μg | |
| 897 | 55g | 58g | 42g | 114μg | |
| 383 | 64g | 8g | 15g | 12μg | |
| 498 | 80g | 13g | 17g | 3μg | |
| 275 | 25g | 7g | 30g | 2μg | |
| 252 | 8g | 10g | 30g | 21μg | |
| 253 | 11g | 7g | 32g | 61μg | |
| 461 | 31g | 21g | 36g | 3μg |



















