Browse Foods
- All Foods
-
| Page 167 of 500 | Calories | Carbs | Fat | Protein | Vitamin K |
|---|---|---|---|---|---|
| 287 | 28g | 4g | 35g | 39μg | |
| 580 | 27g | 30g | 46g | 10μg | |
| 353 | 38g | 19g | 12g | 152μg | |
| 206 | 39g | 3g | 7g | 49μg | |
| 383 | 97g | 1g | 5g | 9μg | |
| 439 | 15g | 30g | 23g | 53μg | |
| 716 | 8g | 59g | 39g | 584μg | |
| 398 | 11g | 27g | 28g | 129μg | |
| 112 | 6g | 9g | 3g | 297μg | |
| 72 | 9g | 4g | 3g | 31μg | |
| 117 | 8g | 9g | 3g | 156μg | |
| 1072 | 114g | 58g | 41g | 83μg | |
| 226 | 21g | 15g | 6g | 332μg | |
| 391 | 34g | 24g | 17g | 42μg | |
| 133 | 9g | 10g | 2g | 94μg | |
| 489 | 60g | 18g | 27g | 279μg | |
| 493 | 52g | 13g | 42g | 377μg | |
| 346 | 6g | 27g | 21g | 16μg | |
| 231 | 41g | 1g | 18g | 26μg | |
| 576 | 48g | 34g | 25g | 63μg |



















