Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Riboflavin (B2)
36524g 30g 6g 0.3mg
90933g 81g 14g 0.2mg
3466g 27g 21g 0.2mg
18739g 2g 6g 0.1mg
28626g 20g 6g 0.1mg
61947g 34g 31g 0.5mg
3271g 28g 17g 0.4mg
23653g 4g 4g 0.2mg
54720g 21g 64g 0.5mg
35746g 14g 13g 0.4mg
26948g 5g 13g 0.3mg
3396g 24g 24g 0.4mg
Lemon-Ginger Frozen Yogurt Requires ice cream maker
18241g 1g 5g 0.2mg
3267g 25g 19g 0.3mg
45381g 16g 5g 0.3mg
14225g 5g 4g 0.1mg
41943g 19g 20g 0.2mg
1874g 14g 12g 0.1mg
36751g 10g 24g 1mg
32117g 14g 30g 0.2mg

More Results