Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Phosphorus
18836g 3g 9g 57mg
2606g 11g 33g 352mg
39443g 18g 17g 234mg
56723g 45g 17g 233mg
27231g 13g 7g 78mg
50951g 16g 40g 437mg
22044g 3g 5g 133mg
1577g 11g 9g 187mg
1055g 9g 2g 20mg
1619g 14g 3g 68mg
29813g 17g 27g 348mg
18924g 8g 7g 137mg
54862g 20g 33g 448mg
54862g 20g 33g 448mg
1834g 5g 29g 298mg
28316g 17g 18g 311mg
36826g 28g 9g 292mg
Easy Cauliflower Rice http://www.kalynskitchen.com/2016/03/the-best-easy-cauliflower-rice-with.html
1019g 7g 3g 63mg
Fruit Cereal Healthy Cereal
1064172g 33g 23g 641mg
1248g 8g 6g 126mg

More Results