Browse Foods
- All Foods
-
| Calories | Carbs | Fat | Protein | Choline | |
|---|---|---|---|---|---|
| 484 | 21g | 26g | 43g | 152mg | |
| 301 | 34g | 14g | 12g | 79mg | |
| 281 | 9g | 25g | 9g | 179mg | |
| 198 | 27g | 7g | 9g | 39mg | |
| 919 | 24g | 78g | 30g | 152mg | |
| 299 | 21g | 22g | 9g | 67mg | |
| 271 | 6g | 20g | 17g | 14mg | |
| 353 | 15g | 16g | 36g | 7mg | |
| 687 | 103g | 25g | 18g | 111mg | |
| 667 | 18g | 55g | 27g | 130mg | |
| 142 | 8g | 8g | 11g | 36mg | |
| 391 | 25g | 24g | 20g | 320mg | |
| 267 | 54g | 3g | 7g | 36mg | |
| 489 | 16g | 34g | 30g | 124mg | |
| 375 | 38g | 15g | 25g | 317mg | |
| 14 | 3g | 0.3g | 0.4g | 1mg | |
| 255 | 34g | 13g | 3g | 3mg | |
| 143 | 21g | 5g | 4g | 11mg | |
| 442 | 26g | 26g | 32g | 126mg | |
Spinach Salad With Warm Onions and Crispy Salami http://www.realsimple.com/food-recipes/browse-all-recipes/spinach-salad-hot-salami-cubes | 289 | 8g | 22g | 14g | 160mg |


















