Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Thiamine
24435g 10g 5g 0mg
20018g 9g 15g 0.1mg
34459g 9g 9g 0.3mg
53350g 20g 41g 2mg
24643g 5g 9g 0.1mg
Seared Ahi Tuna Steaks http://allrecipes.com/recipe/160099/seared-ahi-tuna-steaks/
3031g 17g 35g 0.2mg
54120g 38g 32g 0.1mg
3779g 18g 42g 1mg
Fresh Tomato and Herbed Ricotta Bruschetta http://www.simplehealthykitchen.com/fresh-tomato-and-herbed-ricotta-bruschetta/
15219g 5g 7g 0.2mg
47556g 21g 7g 0.1mg
44816g 26g 37g 0.2mg
2022g 15g 13g 0.1mg
43880g 7g 22g 0.2mg
695g 4g 4g 0.1mg
93684g 52g 43g 0.3mg
Overnight Raspberry Vanilla Muesli Overnight, no-cook refrigerator oatmeal
23441g 3g 13g 0.2mg
23023g 9g 17g 0.2mg
27254g 6g 8g 0.5mg
39269g 9g 11g 0.1mg
54953g 25g 29g 1mg

More Results