Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Vitamin C
20018g 9g 15g 87mg
34459g 9g 9g 17mg
53350g 20g 41g 35mg
24643g 5g 9g 1mg
Seared Ahi Tuna Steaks http://allrecipes.com/recipe/160099/seared-ahi-tuna-steaks/
3031g 17g 35g 0.4mg
54120g 38g 32g 21mg
3779g 18g 42g 0.1mg
24435g 10g 5g 3mg
Fresh Tomato and Herbed Ricotta Bruschetta http://www.simplehealthykitchen.com/fresh-tomato-and-herbed-ricotta-bruschetta/
15219g 5g 7g 5mg
47556g 21g 7g 11mg
44816g 26g 37g 4mg
2022g 15g 13g 2mg
695g 4g 4g 17mg
93684g 52g 43g 12mg
Overnight Raspberry Vanilla Muesli Overnight, no-cook refrigerator oatmeal
23441g 3g 13g 10mg
43880g 7g 22g 12mg
27254g 6g 8g 137mg
39269g 9g 11g 168mg
54953g 25g 29g 42mg
17535g 0.4g 9g 22mg

More Results