Browse Foods
- All Foods
-
| Calories | Carbs | Fat | Protein | Vitamin K | |
|---|---|---|---|---|---|
| 454 | 48g | 28g | 7g | 353μg | |
| 512 | 40g | 26g | 38g | 1225μg | |
| 247 | 8g | 16g | 16g | 3μg | |
| 393 | 39g | 23g | 12g | 14μg | |
| 149 | 15g | 9g | 6g | 205μg | |
| 344 | 57g | 10g | 7g | 5μg | |
| 265 | 7g | 13g | 31g | 19μg | |
| 62 | 2g | 4g | 5g | 16μg | |
| 147 | 21g | 4g | 7g | 2μg | |
Pesto Grilled Shrimp Requires skewers | 167 | 2g | 10g | 17g | 18μg |
| 452 | 60g | 16g | 19g | 112μg | |
| 274 | 39g | 8g | 14g | 36μg | |
| 600 | 25g | 42g | 29g | 7μg | |
| 171 | 31g | 6g | 2g | 0.5μg | |
| 427 | 51g | 19g | 20g | 373μg | |
| 260 | 51g | 4g | 9g | 16μg | |
| 465 | 26g | 28g | 29g | 22μg | |
| 664 | 30g | 46g | 34g | 112μg | |
| 312 | 20g | 19g | 17g | 16μg | |
| 306 | 56g | 4g | 11g | 1μg |



















