Browse Foods
- All Foods
-
| Calories | Carbs | Fat | Protein | Vitamin K | |
|---|---|---|---|---|---|
| 386 | 51g | 10g | 29g | 4μg | |
| 360 | 49g | 15g | 9g | 25μg | |
| 557 | 64g | 28g | 11g | 48μg | |
| 320 | 38g | 18g | 5g | 6μg | |
| 202 | 2g | 10g | 26g | 26μg | |
| 212 | 27g | 1g | 25g | 2μg | |
| 463 | 48g | 12g | 38g | 18μg | |
| 274 | 2g | 18g | 26g | 1μg | |
| 455 | 8g | 31g | 33g | 104μg | |
| 315 | 11g | 16g | 35g | 104μg | |
Oven-Fried Lemon Pepper Chicken Breasts https://www.vgourmet.com/oven-fried-lemon-pepper-chicken-breasts | 709 | 48g | 21g | 76g | 1μg |
| 188 | 11g | 13g | 12g | 24μg | |
| 416 | 88g | 2g | 18g | 4μg | |
| 602 | 63g | 17g | 47g | 20μg | |
| 128 | 25g | 1g | 7g | 25μg | |
| 333 | 40g | 12g | 17g | 153μg | |
| 942 | 114g | 26g | 75g | 4μg | |
| 489 | 49g | 20g | 34g | 1μg | |
| 183 | 29g | 5g | 8g | 2μg | |
| 448 | 20g | 28g | 37g | 243μg |



















