Search "milk" Foods
- All Foods
-
| Calories | Carbs | Fat | Protein | Fiber | |
|---|---|---|---|---|---|
Protein Shake, Non-Dairy, Zero Sugar, Chocolate Muscle Milk | 170 | 11g | 5g | 25g | 6g |
| 210 | 11g | 14g | 8g | 0g | |
Milk, Whole Horizon Organic | 160 | 13g | 8g | 8g | 0g |
| 170 | 25g | 6g | 5g | 3g | |
| 540 | 26g | 33g | 35g | 2g | |
| 302 | 9g | 13g | 37g | 1g | |
| 288 | 35g | 13g | 11g | 6g | |
| 468 | 58g | 10g | 40g | 10g | |
| 303 | 12g | 16g | 29g | 3g | |
| 548 | 48g | 26g | 33g | 4g | |
| 542 | 57g | 27g | 25g | 21g | |
| 534 | 29g | 33g | 33g | 9g | |
| 140 | 5g | 8g | 14g | 0g | |
| 110 | 5g | 5g | 13g | 0g | |
| 250 | 22g | 8g | 23g | 1g | |
5% Milkfat Plain Whole Milk Greek Yogurt Skotidakis | 170 | 8g | 9g | 15g | 0g |
| 548 | 85g | 18g | 14g | 8g | |
| 679 | 52g | 40g | 29g | 5g | |
| 575 | 77g | 25g | 16g | 11g | |
| 1062 | 52g | 78g | 32g | 6g |

















