Search "eggs" Foods
- All Foods
-
| Calories | Carbs | Fat | Protein | Retinol | |
|---|---|---|---|---|---|
| 373 | 35g | 24g | 5g | 39μg | |
Duck egg whole, raw | 130 | 1g | 10g | 9g | 134μg |
Scrambled eggs McDonald's | 185 | 2g | 14g | 14g | 175μg |
| 327 | 1g | 28g | 17g | 146μg | |
| 248 | 24g | 16g | 3g | 7μg | |
| 482 | 42g | 20g | 37g | 282μg | |
| 93 | 3g | 6g | 8g | 27μg | |
| 413 | 45g | 19g | 18g | 179μg | |
| 178 | 23g | 6g | 8g | 45μg | |
| 372 | 15g | 25g | 24g | 160μg | |
| 113 | 5g | 6g | 10g | 59μg | |
| 148 | 15g | 2g | 18g | 18μg | |
| 242 | 34g | 7g | 12g | 80μg | |
| 349 | 34g | 6g | 41g | 101μg | |
| 353 | 35g | 13g | 19g | 269μg | |
| 353 | 3g | 26g | 25g | 320μg | |
| 501 | 59g | 19g | 26g | 197μg | |
Cauliflower Tots Crispy and perfect for dipping | 189 | 19g | 9g | 11g | 62μg |
| 193 | 35g | 4g | 8g | 52μg | |
| 310 | 33g | 13g | 17g | 84μg |
















