Browse Foods
- All Foods
-
| Calories | Carbs | Fat | Protein | Vitamin A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 20g | 6g | 5g | 0μg | |
| 852 | 227g | 1g | 4g | 35μg | |
| 224 | 21g | 13g | 9g | 89μg | |
| 206 | 51g | 1g | 5g | 97μg | |
| 569 | 48g | 26g | 39g | 49μg | |
| 545 | 79g | 15g | 28g | 31μg | |
| 272 | 7g | 14g | 30g | 111μg | |
| 746 | 13g | 50g | 33g | 45μg | |
| 288 | 35g | 13g | 11g | 71μg | |
| 248 | 13g | 14g | 17g | 284μg | |
| 194 | 4g | 18g | 5g | 124μg | |
| 320 | 29g | 14g | 19g | 124μg | |
| 413 | 53g | 18g | 17g | 524μg | |
| 476 | 14g | 42g | 17g | 92μg | |
| 417 | 53g | 18g | 14g | 465μg | |
| 236 | 36g | 10g | 4g | 95μg | |
| 285 | 2g | 24g | 15g | 162μg | |
| 338 | 48g | 8g | 18g | 51μg | |
| 197 | 35g | 4g | 6g | 1280μg | |
| 134 | 20g | 6g | 3g | 571μg |
















