Browse Foods

Page 159 of 500CaloriesCarbs Fat Protein Fructose
2114g 9g 27g 0.4g
37720g 20g 31g 0.1g
6614g 1g 4g 2g
5605g 44g 37g 0.4g
36219g 17g 37g 5g
21232g 9g 5g 6g
38450g 17g 11g 1g
27548g 4g 14g 0.3g
49244g 22g 30g 2g
54531g 33g 29g 1g
1584g 10g 13g 0.1g
22718g 18g 2g 1g
30118g 22g 10g 3g
53341g 35g 18g 2g
4053g 31g 28g 1g
12112g 7g 4g 0.2g
Protein Waffles Requires waffle maker
19524g 4g 15g 0g
52921g 48g 7g 2g
724138g 17g 21g 17g
33760g 9g 11g 7g