Browse Foods
- All Foods
-
| Calories | Carbs | Fat | Protein | Vitamin A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 20g | 4g | 3g | 16μg | |
| 588 | 11g | 51g | 22g | 552μg | |
| 193 | 3g | 12g | 18g | 95μg | |
| 284 | 51g | 6g | 8g | 72μg | |
| 473 | 44g | 24g | 34g | 172μg | |
| 246 | 31g | 5g | 19g | 148μg | |
| 85 | 10g | 3g | 7g | 666μg | |
| 543 | 11g | 32g | 51g | 283μg | |
| 746 | 50g | 64g | 7g | 48μg | |
| 821 | 96g | 22g | 60g | 672μg | |
| 140 | 26g | 4g | 3g | 2μg | |
| 320 | 17g | 29g | 4g | 44μg | |
| 502 | 65g | 8g | 38g | 43μg | |
| 298 | 9g | 19g | 23g | 54μg | |
| 306 | 26g | 15g | 18g | 193μg | |
| 414 | 96g | 5g | 3g | 200μg | |
| 459 | 32g | 28g | 22g | 146μg | |
| 82 | 20g | 1g | 2g | 1μg | |
| 254 | 28g | 5g | 26g | 83μg | |
| 280 | 14g | 11g | 32g | 129μg |



















