Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Niacin
26043g 5g 14g 2mg
2645g 19g 16g 4mg
38232g 21g 18g 4mg
21332g 8g 4g 1mg
30421g 8g 37g 16mg
41114g 31g 20g 3mg
Brown Rice rice with coconut oil
23036g 8g 4g 2mg
33453g 7g 13g 3mg
33116g 23g 20g 1mg
2926g 15g 33g 17mg
3819g 27g 27g 1mg
35257g 8g 22g 12mg
33161g 4g 17g 3mg
39665g 13g 11g 2mg
3842g 26g 35g 11mg
16129g 3g 6g 1mg
2796g 24g 10g 0mg
32647g 14g 6g 3mg
Tamagoyaki Japanese-Style Egg Roll
1332g 8g 12g 0.2mg
26546g 4g 13g 4mg

More Results