Browse Foods
- All Foods
-
| Calories | Carbs | Fat | Protein | Vitamin A IU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 282 | 39g | 13g | 8g | 5702IU | |
| 201 | 11g | 18g | 4g | 5773IU | |
| 353 | 29g | 17g | 23g | 584IU | |
| 28 | 4g | 1g | 1g | 348IU | |
| 548 | 32g | 27g | 42g | 519IU | |
Carrot-Orange Juice Creamy blend of carrots and OJ. | 262 | 64g | 1g | 5g | 36913IU |
| 450 | 31g | 34g | 14g | 2343IU | |
| 270 | 16g | 10g | 26g | 220IU | |
| 339 | 32g | 18g | 12g | 381IU | |
| 230 | 56g | 2g | 5g | 7701IU | |
| 891 | 4g | 47g | 107g | 1329IU | |
| 304 | 13g | 28g | 5g | 5774IU | |
Cilantro Lime Grilled Shrimp Requires skewers | 122 | 5g | 5g | 16g | 273IU |
| 269 | 34g | 3g | 29g | 133IU | |
| 276 | 2g | 24g | 12g | 559IU | |
| 215 | 30g | 4g | 15g | 21IU | |
| 489 | 50g | 28g | 16g | 706IU | |
| 232 | 37g | 6g | 8g | 769IU | |
| 119 | 28g | 0.3g | 4g | 68IU | |
| 219 | 16g | 11g | 15g | 414IU |



















