Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein
9821g 2g 2g
29521g 13g 22g
52327g 27g 45g
33611g 24g 19g
25213g 17g 15g
Rajma Dal Red Kidney Bean Curry
23232g 8g 9g
44212g 32g 26g
33214g 28g 8g
32930g 12g 24g
36249g 14g 11g
2692g 15g 31g
63416g 47g 39g
2333g 15g 21g
25632g 12g 10g
88047g 61g 40g
44851g 13g 36g
50543g 21g 35g
1645g 13g 8g
42258g 18g 14g
27525g 7g 30g

More Results