Search "tofu" Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Sucrose
22613g 14g 15g 1g
22010g 17g 11g 0g
33815g 26g 17g 2g
48729g 36g 20g 13g
42865g 12g 24g 2g
33415g 24g 21g 1g
25819g 15g 15g 0.1g
22923g 10g 15g 0.1g
46948g 24g 18g 0g
35925g 24g 19g 1g
24642g 5g 9g -
39423g 31g 13g 0.1g
36443g 17g 20g 1g
35019g 25g 19g 5g
Tofu firm, prepared with magnesium chloride (nigari)
411g 3g 4g -
Tofu organic, super firm, cubed
331g 2g 4g -
48865g 19g 21g 1g
Tofu fried, prepared with calcium sulfate
351g 3g 2g -
Tofu salted and fermented (fuyu)
131g 1g 1g -
Tofu freeze-dried (koyadofu)
822g 5g 8g -

More Results