Search "sprouts" Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Riboflavin (B2)
8217g 0.4g 7g 0.1mg
Brussels sprouts cooked, boiled, drained, unsalted
5611g 1g 4g 0.1mg
14915g 9g 6g 0.2mg
32913g 12g 42g 0.4mg
24410g 12g 25g 0.1mg
30412g 28g 5g 0.3mg
47614g 30g 35g 0.3mg
60236g 37g 34g 1mg
47344g 24g 34g 1mg
34832g 18g 18g 0.3mg
22222g 12g 8g 0.1mg
1528g 13g 3g 0.1mg
15417g 9g 6g 0.1mg
15921g 7g 8g 0.2mg
1178g 9g 3g 0.1mg
88336g 61g 50g 0.3mg
2666g 23g 10g 0.1mg
21316g 16g 6g 0.2mg
16112g 11g 7g 0.1mg
36556g 9g 20g 1mg

More Results