Browse Foods
- All Foods
-
| Calories | Carbs | Fat | Protein | Serine | |
|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 16g | 23g | 20g | 1g | |
| 334 | 53g | 7g | 13g | 0.3g | |
| 331 | 61g | 4g | 17g | 1g | |
| 292 | 6g | 15g | 33g | 1g | |
| 396 | 65g | 13g | 11g | 0.4g | |
| 381 | 9g | 27g | 27g | 1g | |
| 352 | 57g | 8g | 22g | 1g | |
| 384 | 2g | 26g | 35g | 1g | |
Tamagoyaki Japanese-Style Egg Roll | 133 | 2g | 8g | 12g | 1g |
| 161 | 29g | 3g | 6g | 0.3g | |
| 277 | 6g | 24g | 10g | 0.2g | |
| 326 | 47g | 14g | 6g | 0.2g | |
| 265 | 46g | 4g | 13g | 0.4g | |
| 114 | 13g | 4g | 6g | 0.2g | |
| 509 | 14g | 33g | 35g | 1g | |
| 388 | 10g | 33g | 19g | 1g | |
| 764 | 27g | 56g | 37g | 1g | |
| 366 | 42g | 10g | 28g | 0.1g | |
| 271 | 32g | 11g | 12g | 1g | |
| 261 | 22g | 19g | 4g | 0.2g |



















