Search "milk" Foods

CaloriesCarbs Fat Protein
39125g 24g 20g
769g 1g 8g
32145g 15g 6g
13914g 6g 8g
33745g 13g 12g
28219g 14g 20g
28626g 20g 6g
44633g 20g 32g
37247g 17g 17g
39551g 17g 14g
22522g 9g 17g
29026g 4g 39g
31744g 12g 14g
16610g 6g 17g
36642g 10g 28g
305g 1g 0g
301g 3g 1g
Oat Milk Vitasoy
12016g 5g 2g
1607g 5g 25g
12012g 5g 8g

More Results