Browse Foods
- All Foods
-
| Page 186 of 500 | Calories | Carbs | Fat | Protein | Phosphorus |
|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 35g | 15g | 13g | 202mg | |
| 780 | 41g | 58g | 35g | 353mg | |
| 464 | 12g | 30g | 36g | 436mg | |
| 398 | 22g | 31g | 15g | 500mg | |
| 319 | 24g | 17g | 22g | 369mg | |
| 421 | 39g | 21g | 18g | 307mg | |
| 379 | 40g | 18g | 20g | 334mg | |
| 464 | 22g | 37g | 18g | 374mg | |
| 486 | 55g | 30g | 5g | 113mg | |
| 274 | 30g | 6g | 26g | 305mg | |
| 230 | 24g | 8g | 14g | 227mg | |
| 287 | 38g | 14g | 5g | 140mg | |
| 61 | 6g | 4g | 0.4g | 16mg | |
| 332 | 35g | 19g | 10g | 198mg | |
| 473 | 9g | 39g | 24g | 296mg | |
| 220 | 55g | 1g | 4g | 74mg | |
| 294 | 22g | 8g | 33g | 160mg | |
| 700 | 97g | 31g | 16g | 349mg | |
| 468 | 25g | 19g | 48g | 564mg | |
| 244 | 34g | 3g | 21g | 255mg |



















