Browse Foods
- All Foods
-
| Page 288 of 500 | Calories | Carbs | Fat | Protein | Beta carotene |
|---|---|---|---|---|---|
| 447 | 6g | 33g | 31g | 100μg | |
| 828 | 48g | 51g | 45g | 2161μg | |
| 700 | 131g | 15g | 16g | 116μg | |
| 121 | 7g | 10g | 3g | 173μg | |
| 875 | 96g | 45g | 30g | 653μg | |
| 258 | 46g | 8g | 5g | 1530μg | |
| 327 | 25g | 16g | 19g | 0.2μg | |
| 606 | 42g | 41g | 21g | 79μg | |
| 662 | 47g | 34g | 43g | 125μg | |
| 197 | 14g | 14g | 5g | 208μg | |
| 186 | 21g | 9g | 5g | 18μg | |
| 580 | 58g | 38g | 9g | 999μg | |
| 555 | 36g | 25g | 46g | 3611μg | |
| 466 | 47g | 19g | 30g | 11μg | |
| 397 | 42g | 15g | 27g | 267μg | |
| 506 | 65g | 20g | 22g | 4697μg | |
| 291 | 33g | 13g | 12g | 1054μg | |
| 425 | 25g | 36g | 6g | 1374μg | |
| 222 | 11g | 16g | 10g | 35μg | |
| 579 | 36g | 33g | 37g | 1032μg |













